La siguiente imagen es una grafica de los paises que exportan petróleo.
| Producto | Composición | Temperatura de destilación | Aplicación | 
| gases | metano a butano | combustibles y obtención de carbono a partir del negro de humo | |
| éter de petróleo | pentano a heptano | 35 a 90ºC | disolvente para lavado en seco | 
| gasolina o bencina | heptano a nonano | 70 a 220ºC | disolvente y combustible para motores | 
| keroseno (petróleo de arder) | decano a hexano | 200 a 300ºC | alumbrado y combustible | 
| gas oil (aceite combustible) | hasta 375ºC | soetido a "cracking" para dar lubricación a las gasolinas | |
| aceite lubricante, jalea de petróleo, vaselina | del   en adelante
 | por encima de los 300ºC (semisólido) | lubricante para la fabricación de pomadas | 
| alquitrán de petróleo | impermeabilizante y asfalto artificial | ||
| coque de petróleo | sólido | combustible y para electrodos | 

 en adelante
No hay comentarios:
Publicar un comentario